Szűrők Rendezés
Visszaállítás Elfogadás
Cikksz. | Márka | Cikknév | méret: d (furat) | méret: D (átmérő) | méret: B (szélesség) | A munkanapokon 14.00-ig leadott rendelések aznap feladásra kerülnek. készletbelső (1 nap) | A termékek a rendelést követő 3-5 munkanapon belül postázásra kerülnek. készletkülső(3-5 nap) | Bruttóegységár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24093 | Codex | 2 db | db | 4 220 Ft | |||||
| 8655 | Codex | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 2 db | db | 5 400 Ft | ||
| 25949 | _márkajelzés nélkül | 2 db | db | 2 600 Ft | |||||
| 26705 | FBJ | 2 db | db | 22 600 Ft | |||||
| 8861 | Codex | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 2 db | db | 1 300 Ft | ||
| 28396 | KOYO | 2 db | db | 5 100 Ft | |||||
| 9068 | Codex | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 2 db | db | 5 800 Ft | ||
| 9115 | Codex | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 2 db | db | 900 Ft | ||
| 9159 | KBS | 15 mm | 32 mm | 13 mm | 2 db | db | 1 420 Ft | ||
| 9602 | KG | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 2 db | db | 5 430 Ft | ||
| 9776 | KBS | 40 mm | 72 mm | 37 mm | 2 db | db | 6 560 Ft | ||
| 9856 | PERMAGLIDE | 2 db | db | 570 Ft | |||||
| 9982 | FK | 2 db | db | 2 900 Ft | |||||
| 10304 | _márkajelzés nélkül | 25 mm | 36 mm | 7 mm | 2 db | db | 1 360 Ft | ||
| 10793 | _márkajelzés nélkül | 90 mm | 140 mm | 12 mm | 2 db | db | 2 040 Ft | ||
| 10830 | _márkajelzés nélkül | 2 db | db | 3 000 Ft | |||||
| 10927 | _márkajelzés nélkül | 2 db | db | 1 700 Ft | |||||
| 11933 | PowerBelt | 2 db | db | 3 170 Ft | |||||
| 12016 | PowerBelt | 2 db | db | 1 200 Ft | |||||
| 19809 | Codex | 2 db | db | 1 360 Ft | |||||
| 20111 | _márkajelzés nélkül | 2 db | db | 1 110 Ft | |||||
| 22499 | Codex | 2 db | db | 2 200 Ft | |||||
| 22806 | _márkajelzés nélkül | 2 db | db | 1 700 Ft | |||||
| 23559 | _márkajelzés nélkül | 2 db | db | 1 850 Ft | |||||
| 8316 | FAG | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 2 db | db | 1 950 Ft |
