Szűrők Rendezés
Visszaállítás Elfogadás
Cikksz. | Márka | Cikknév | méret: d (furat) | méret: D (átmérő) | méret: B (szélesség) | A munkanapokon 14.00-ig leadott rendelések aznap feladásra kerülnek. készlet | Bruttóegységár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23925 | CHI | 7 db | 500 Ft | |||||
| 23927 | FK | 4 db | 10 500 Ft | |||||
| 23823 | _márkajelzés nélkül | 10 db | 400 Ft | |||||
| 23826 | FK | 1 db | 29 800 Ft | |||||
| 23829 | _márkajelzés nélkül | 3 db | 300 Ft | |||||
| 23833 | _márkajelzés nélkül | 9 db | 400 Ft | |||||
| 23847 | CHI | 10 db | 450 Ft | |||||
| 23830 | Optibelt | 3 db | 3 800 Ft | |||||
| 23844 | Codex | 4 db | 2 500 Ft | |||||
| 23821 | _márkajelzés nélkül | 1 db | 400 Ft | |||||
| 23822 | _márkajelzés nélkül | 6 db | 700 Ft | |||||
| 23762 | Codex | 8 db | 2 260 Ft | |||||
| 23763 | FK | 3 db | 8 128 Ft | |||||
| 23776 | DTE | 2 db | 1 200 Ft | |||||
| 23777 | DTE | 2 db | 1 300 Ft | |||||
| 23778 | DTE | 2 db | 1 800 Ft | |||||
| 23779 | DTE | 1 db | 4 400 Ft | |||||
| 23759 | _márkajelzés nélkül | 4 db | 550 Ft | |||||
| 23761 | _márkajelzés nélkül | 2 db | 1 200 Ft | |||||
| 23791 | FK | 3 db | 13 400 Ft | |||||
| 23715 | SKF | 6 db | 6 400 Ft | |||||
| 23717 | Codex | 1 db | 1 120 Ft | |||||
| 23734 | FAG | 1 db | 25 020 Ft | |||||
| 23721 | Optibelt | 1 db | 1 390 Ft | |||||
| 23728 | _márkajelzés nélkül | 2 db | 2 800 Ft |
