Szűrők Rendezés
Visszaállítás Elfogadás
Cikksz. | Márka | Cikknév | méret: d (furat) | méret: D (átmérő) | méret: B (szélesség) | A munkanapokon 14.00-ig leadott rendelések aznap feladásra kerülnek. készletbelső (1 nap) | A termékek a rendelést követő 3-5 munkanapon belül postázásra kerülnek. készletkülső(3-5 nap) | Bruttóegységár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21727 | INA | 1 db | db | 7 580 Ft | |||||
| 23061 | Codex | 1 db | db | 1 100 Ft | |||||
| 23905 | Codex | 1 db | db | 4 100 Ft | |||||
| 8599 | CBF-SNH | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 1 db | db | 5 090 Ft | ||
| 25315 | PowerBelt | 1 db | db | 1 550 Ft | |||||
| 25957 | Codex | 1 db | db | 4 200 Ft | |||||
| 8863 | Codex | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 1 db | db | 1 800 Ft | ||
| 9013 | Codex | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 1 db | db | 2 700 Ft | ||
| 9312 | Codex | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 1 db | db | 8 600 Ft | ||
| 9424 | FKL | 1 db | db | 40 120 Ft | |||||
| 9819 | Nachi | 30 mm | 47 mm | 20 mm | 1 db | db | 8 140 Ft | ||
| 9857 | PERMAGLIDE | 1 db | db | 680 Ft | |||||
| 10733 | _márkajelzés nélkül | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 1 db | db | 2 940 Ft | ||
| 11806 | Optibelt | 1 db | db | 11 960 Ft | |||||
| 11892 | PowerBelt | 1 db | db | 1 020 Ft | |||||
| 11950 | Hutchinson | 1 db | db | 7 120 Ft | |||||
| 13121 | Codex | 1 db | db | 24 000 Ft | |||||
| 19509 | _márkajelzés nélkül | 1 db | db | 16 700 Ft | |||||
| 22143 | Codex | 1 db | db | 2 000 Ft | |||||
| 22517 | Codex | 1 db | db | 600 Ft | |||||
| 23147 | Codex | 1 db | db | 14 600 Ft | |||||
| 23287 | Optibelt | 1 db | db | 900 Ft | |||||
| 8322 | FAG | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 1 db | db | 1 360 Ft | ||
| 24190 | FBJ | 1 db | db | 101 500 Ft | |||||
| 24534 | _márkajelzés nélkül | 1 db | db | 500 Ft |
