Szűrők Rendezés
Visszaállítás Elfogadás
Cikksz. | Márka | Cikknév | méret: d (furat) | méret: D (átmérő) | méret: B (szélesség) | A munkanapokon 14.00-ig leadott rendelések aznap feladásra kerülnek. készletbelső (1 nap) | A termékek a rendelést követő 3-5 munkanapon belül postázásra kerülnek. készletkülső(3-5 nap) | Bruttóegységár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10833 | _márkajelzés nélkül | 1 db | db | 3 300 Ft | |||||
| 11870 | PowerBelt | 1 db | db | 1 470 Ft | |||||
| 11939 | Megadyne | 1 db | db | 7 580 Ft | |||||
| 12034 | Codex | 1 db | db | 1 600 Ft | |||||
| 18355 | Codex | 1 db | db | 2 300 Ft | |||||
| 19444 | Codex | 1 db | db | 18 950 Ft | |||||
| 19833 | PowerBelt | 1 db | db | 1 930 Ft | |||||
| 20155 | Codex | 1 db | db | 3 390 Ft | |||||
| 20578 | KBS | 1 db | db | 6 780 Ft | |||||
| 20850 | _márkajelzés nélkül | 1 db | db | 600 Ft | |||||
| 21388 | Codex | 1 db | db | 7 600 Ft | |||||
| 21773 | _márkajelzés nélkül | 1 db | db | 9 800 Ft | |||||
| 22062 | _márkajelzés nélkül | 1 db | db | 17 700 Ft | |||||
| 23701 | SKF | 1 db | db | 9 800 Ft | |||||
| 25095 | KG | 1 db | db | 460 Ft | |||||
| 8660 | E.v. | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 1 db | db | 3 620 Ft | ||
| 25351 | EZO | 1 db | db | 1 300 Ft | |||||
| 8821 | Codex | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 1 db | db | 2 900 Ft | ||
| 27971 | Codex | 1 db | db | 4 500 Ft | |||||
| 9073 | Codex | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 1 db | db | 9 600 Ft | ||
| 9314 | Codex | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 1 db | db | 8 500 Ft | ||
| 9367 | FK | 45 mm | 85 mm | 22/49,2 mm | 1 db | db | 5 500 Ft | ||
| 9742 | CX | 55 mm | 120 mm | 31,5 mm | 1 db | db | 7 240 Ft | ||
| 9878 | CHI | 9 mm | 13 mm | 8 mm | 1 db | db | 230 Ft | ||
| 10001 | FK | 1 db | db | 5 600 Ft |
